令和4年(2022年)
函館市青果物地方卸売市場 休開市日程表
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
|
条例上の休業
臨時休業日
臨時開場日
- 初せりは1月5日、せり止めは12月29日です。
- 8月は果実せり時間が開始時刻7:00になります。